Ratpack-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 194184
Besucher heute: 12
Besucher gestern: 87
Besucher pro Tag: 65,88
max. Besucher pro Tag: 480 (17.11.2011, 00:59:44)
max. online: 33 (08.04.2006, 21:26:42)
Seitenaufrufe gesamt: 2373089
Seitenaufrufe heute: 399
Seitenaufrufe gestern: 2565
Seitenaufrufe pro Tag: 805,12
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 12,22
JavaScript aktiviert: 35.13% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
194183 38.107.179.217 Statistiken 4 19.05.2012, 03:29:56
194133 78.137.36.102 Statistiken 1035 19.05.2012, 03:29:29
194184 66.249.66.67 Statistiken 1 19.05.2012, 03:29:22

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 1111650 47,80% 47,80%
2 Statistiken - Ausführliche Anzeige 299230 12,87% 12,87%
3 News 205972 8,86% 8,86%
4 Statistiken 70924 3,05% 3,05%
5 Homepage 59487 2,56% 2,56%
6 News 44832 1,93% 1,93%
7 News 33890 1,46% 1,46%
8 Statistiken - Ausführliche Anzeige 28361 1,22% 1,22%
9 News 21401 0,92% 0,92%
10 Statistiken 21096 0,91% 0,91%
11 Statistiken 19199 0,83% 0,83%
12 News 16637 0,72% 0,72%
13 Statistiken - Ausführliche Anzeige 15902 0,68% 0,68%
14 News 15892 0,68% 0,68%
15 Hörproben 14326 0,62% 0,62%
16 Booking 2 13369 0,57% 0,57%
17 News 11842 0,51% 0,51%
18 Statistiken 11450 0,49% 0,49%
19 News 10946 0,47% 0,47%
20 Veranstalter 10348 0,44% 0,44%
  gesamt: 36358 2325666 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://financereal.info/Insurance/ 1602 2,39% 2,39%
2 http://financereal.info/Investing/ 1538 2,30% 2,30%
3 http://healthreal.org/Diabetes/ 1523 2,27% 2,27%
4 http://detoxonline.org/ 1510 2,25% 2,25%
5 http://detoxonline.org 1476 2,20% 2,20%
6 http://financereal.info 1336 1,99% 1,99%
7 http://seblogs.net 1272 1,90% 1,90%
8 http://go-went-gone.com/ 1246 1,86% 1,86%
9 http://seblogs.net/category/general/ 1200 1,79% 1,79%
10 http://technooffice.com/ 1132 1,69% 1,69%
11 http://www.meisenfrei.de/links.htm 966 1,44% 1,44%
12 http://www.google.de/search?hl=de&am... 702 1,05% 1,05%
13 http://livemarket.com.ua 697 1,04% 1,04%
14 http://www.hgrothey.de/hardrock/Rock_Ban... 615 0,92% 0,92%
15 http://www.google.de/search?hl=de&am... 516 0,77% 0,77%
16 http://www.myspace.com/ratpackrock 474 0,71% 0,71%
17 http://www.stadtfest-oldenburg.de/bands/... 457 0,68% 0,68%
18 http://www.BigFinder.de/ 297 0,44% 0,44%
19 http://www.slatterys-delmenhorst.de/inde... 284 0,42% 0,42%
20 tristanandisolda.com 255 0,38% 0,38%
  gesamt: 24034 66992 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 11351 17,06% 17,06%
2 financereal.info 4476 6,73% 6,73%
3 detoxonline.org 2986 4,49% 4,49%
4 seblogs.net 2472 3,72% 3,72%
5 healthreal.org 1523 2,29% 2,29%
6 go-went-gone.com 1246 1,87% 1,87%
7 technooffice.com 1132 1,70% 1,70%
8 www.meisenfrei.de 972 1,46% 1,46%
9 www.google.com 932 1,40% 1,40%
10 livemarket.com.ua 697 1,05% 1,05%
  gesamt: 9252 66537 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 82377 43,22% 43,22%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 47155 24,74% 24,74%
3 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 28360 14,88% 14,88%
4 unbekannt unbekannt 12757 6,69% 6,69%
5 Opera Opera 8734 4,58% 4,58%
6 Safari Safari 4446 2,33% 2,33%
7 Netscape Netscape 3475 1,82% 1,82%
8 Mozilla Mozilla 2849 1,49% 1,49%
9 Konqueror Konqueror 414 0,22% 0,22%
10 Lynx Lynx 16 0,01% 0,01%
11 Voyager Voyager 2 0,00% 0,00%
12 Galeon Galeon 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 190586 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 121686 63,85% 63,85%
2 unbekannt unbekannt 59225 31,08% 31,08%
3 Mac OS Mac OS 4686 2,46% 2,46%
4 Linux Linux 3654 1,92% 1,92%
5 Amiga OS Amiga OS 656 0,34% 0,34%
6 SunOS SunOS 648 0,34% 0,34%
7 FreeBSD FreeBSD 14 0,01% 0,01%
8 OS/2 OS/2 7 0,00% 0,00%
9 Curl Curl 6 0,00% 0,00%
10 BeOS BeOS 3 0,00% 0,00%
11 IRIX IRIX 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 190586 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 15511 7,96% 7,96%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 13107 6,73% 6,73%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 8033 4,12% 4,12%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 6640 3,41% 3,41%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 4003 2,06% 2,06%
6 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0 3489 1,79% 1,79%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 3257 1,67% 1,67%
8 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 2702 1,39% 1,39%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 1983 1,02% 1,02%
10 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1844 0,95% 0,95%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 1833 0,94% 0,94%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 1288 0,66% 0,66%
13 Mozilla/5.0 1284 0,66% 0,66%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1220 0,63% 0,63%
15 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 1168 0,60% 0,60%
16 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) 1121 0,58% 0,58%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1076 0,55% 0,55%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Nokia 6630/4.03.38; 6937) Opera 8.50 [es] 1054 0,54% 0,54%
19 Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com) 1041 0,53% 0,53%
20 Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com) 1041 0,53% 0,53%
  gesamt: 12687 194762 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 66330 34,16% 34,16%
2 unbekannt 100542 51,78% 51,78%
3 USA 16092 8,29% 8,29%
4 England 5010 2,58% 2,58%
5 Russland 2361 1,22% 1,22%
6 China 1082 0,56% 0,56%
7 Großbritannien 428 0,22% 0,22%
8 Östereich 297 0,15% 0,15%
9 Italien 251 0,13% 0,13%
10 Schweiz 233 0,12% 0,12%
11 Niederlande 199 0,10% 0,10%
12 Frankreich 173 0,09% 0,09%
13 Spanien 147 0,08% 0,08%
14 Schweden 135 0,07% 0,07%
15 Kanada 120 0,06% 0,06%
  gesamt: 47 194184 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 27887 40,90% 40,90%
2 1280x1024 14251 20,90% 20,90%
3 1280x800 6760 9,91% 9,91%
4 800x600 4387 6,43% 6,43%
5 1152x864 3133 4,59% 4,59%
6 1680x1050 2248 3,30% 3,30%
7 1440x900 2037 2,99% 2,99%
8 1366x768 864 1,27% 1,27%
9 1280x960 701 1,03% 1,03%
10 1920x1080 582 0,85% 0,85%
11 320x480 510 0,75% 0,75%
12 1600x900 482 0,71% 0,71%
13 1920x1200 437 0,64% 0,64%
14 1152x720 399 0,59% 0,59%
15 1400x1050 325 0,48% 0,48%
16 1600x1200 317 0,46% 0,46%
17 1024x600 308 0,45% 0,45%
18 1280x768 208 0,31% 0,31%
19 282x355 164 0,24% 0,24%
20 768x1024 129 0,19% 0,19%
  gesamt: 301 68188 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Ratpack 850 22,56% 22,56%
2 rat pack 295 7,83% 7,83%
3 ratpack delmenhorst 175 4,65% 4,65%
4 ratpack-online 136 3,61% 3,61%
5 ratpack oldenburg 107 2,84% 2,84%
6 ratpack online 89 2,36% 2,36%
7 Ratpack band 86 2,28% 2,28%
8 highway to hell 83 2,20% 2,20%
9 rat pack band 60 1,59% 1,59%
10 rat pack 2011 52 1,38% 1,38%
11 white lion delmenhorst 39 1,04% 1,04%
12 stairway to heaven 32 0,85% 0,85%
13 www.ratpack-online.de 32 0,85% 0,85%
14 rat pack hamburg 30 0,80% 0,80%
15 rat pack delmenhorst 30 0,80% 0,80%
16 ratpack-online.de 26 0,69% 0,69%
17 The Rat Pack 25 0,66% 0,66%
18 rebel rebel 22 0,58% 0,58%
19 rat pack oldenburg 17 0,45% 0,45%
20 pack rat online 17 0,45% 0,45%
  gesamt: 1100 3767 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 2,17 Besucher durchschnittlich: 1,93 Besucher durchschnittlich: 1,87 Besucher durchschnittlich: 1,73 Besucher durchschnittlich: 1,82 Besucher durchschnittlich: 1,80 Besucher durchschnittlich: 2,00 Besucher durchschnittlich: 2,41 Besucher durchschnittlich: 2,71 Besucher durchschnittlich: 2,89 Besucher durchschnittlich: 3,07 Besucher durchschnittlich: 3,14 Besucher durchschnittlich: 3,37 Besucher durchschnittlich: 3,40 Besucher durchschnittlich: 3,06 Besucher durchschnittlich: 3,12 Besucher durchschnittlich: 3,25 Besucher durchschnittlich: 3,35 Besucher durchschnittlich: 3,33 Besucher durchschnittlich: 3,47 Besucher durchschnittlich: 3,34 Besucher durchschnittlich: 3,24 Besucher durchschnittlich: 2,91 Besucher durchschnittlich: 2,50
00-
01
01-
02
02-
03
03-
04
04-
05
05-
06
06-
07
07-
08
08-
09
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 91, Seitenaufrufe: 2844 Besucher: 76, Seitenaufrufe: 2575 Besucher: 86, Seitenaufrufe: 2652 Besucher: 70, Seitenaufrufe: 2545 Besucher: 73, Seitenaufrufe: 2382 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 2518 Besucher: 69, Seitenaufrufe: 2500 Besucher: 73, Seitenaufrufe: 2070 Besucher: 60, Seitenaufrufe: 2409 Besucher: 67, Seitenaufrufe: 2159 Besucher: 49, Seitenaufrufe: 2721 Besucher: 59, Seitenaufrufe: 2577 Besucher: 52, Seitenaufrufe: 2446 Besucher: 45, Seitenaufrufe: 2013 Besucher: 72, Seitenaufrufe: 2645 Besucher: 53, Seitenaufrufe: 1988 Besucher: 63, Seitenaufrufe: 2231 Besucher: 57, Seitenaufrufe: 2542 Besucher: 68, Seitenaufrufe: 1995 Besucher: 84, Seitenaufrufe: 2145 Besucher: 83, Seitenaufrufe: 2569 Besucher: 75, Seitenaufrufe: 2231 Besucher: 85, Seitenaufrufe: 2443 Besucher: 98, Seitenaufrufe: 2325 Besucher: 89, Seitenaufrufe: 2109 Besucher: 65, Seitenaufrufe: 2323 Besucher: 87, Seitenaufrufe: 2565 Besucher: 12, Seitenaufrufe: 399
22.
04.
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
18.
05.
19.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner