Ratpack-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 186443
Besucher heute: 31
Besucher gestern: 83
Besucher pro Tag: 65,52
max. Besucher pro Tag: 480 (16.11.2011, 23:59:44)
max. online: 33 (08.04.2006, 20:26:42)
Seitenaufrufe gesamt: 2137852
Seitenaufrufe heute: 827
Seitenaufrufe gestern: 2507
Seitenaufrufe pro Tag: 751,26
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 11,47
JavaScript aktiviert: 35.86% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
186442 38.107.179.216 Statistiken 7 07.02.2012, 07:05:53
186368 46.201.40.154 Statistiken 441 07.02.2012, 07:05:50

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 903876 43,24% 43,24%
2 Statistiken 297333 14,22% 14,22%
3 News 197228 9,43% 9,43%
4 Statistiken - Ausführliche Anzeige 66048 3,16% 3,16%
5 Homepage 59487 2,85% 2,85%
6 News 43548 2,08% 2,08%
7 News 32809 1,57% 1,57%
8 Statistiken 28048 1,34% 1,34%
9 News 21401 1,02% 1,02%
10 Statistiken - Ausführliche Anzeige 20944 1,00% 1,00%
11 Statistiken 19123 0,91% 0,91%
12 News 16151 0,77% 0,77%
13 News 15488 0,74% 0,74%
14 Statistiken - Ausführliche Anzeige 15175 0,73% 0,73%
15 Hörproben 14326 0,69% 0,69%
16 Booking 2 13369 0,64% 0,64%
17 News 11380 0,54% 0,54%
18 Statistiken - Ausführliche Anzeige 11302 0,54% 0,54%
19 News 10452 0,50% 0,50%
20 Veranstalter 10348 0,49% 0,49%
  gesamt: 34378 2090541 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://financereal.info/Insurance/ 1602 2,46% 2,46%
2 http://financereal.info/Investing/ 1538 2,36% 2,36%
3 http://healthreal.org/Diabetes/ 1523 2,34% 2,34%
4 http://detoxonline.org/ 1510 2,32% 2,32%
5 http://detoxonline.org 1476 2,26% 2,26%
6 http://financereal.info 1336 2,05% 2,05%
7 http://seblogs.net 1272 1,95% 1,95%
8 http://go-went-gone.com/ 1246 1,91% 1,91%
9 http://seblogs.net/category/general/ 1200 1,84% 1,84%
10 http://technooffice.com/ 1132 1,74% 1,74%
11 http://www.meisenfrei.de/links.htm 960 1,47% 1,47%
12 http://www.google.de/search?hl=de&am... 702 1,08% 1,08%
13 http://livemarket.com.ua 697 1,07% 1,07%
14 http://www.hgrothey.de/hardrock/Rock_Ban... 607 0,93% 0,93%
15 http://www.google.de/search?hl=de&am... 516 0,79% 0,79%
16 http://www.myspace.com/ratpackrock 469 0,72% 0,72%
17 http://www.stadtfest-oldenburg.de/bands/... 452 0,69% 0,69%
18 http://www.slatterys-delmenhorst.de/inde... 284 0,44% 0,44%
19 http://www.BigFinder.de/ 276 0,42% 0,42%
20 tristanandisolda.com 255 0,39% 0,39%
  gesamt: 22840 65175 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 11263 17,40% 17,40%
2 financereal.info 4476 6,92% 6,92%
3 detoxonline.org 2986 4,61% 4,61%
4 seblogs.net 2472 3,82% 3,82%
5 healthreal.org 1523 2,35% 2,35%
6 go-went-gone.com 1246 1,93% 1,93%
7 technooffice.com 1132 1,75% 1,75%
8 www.meisenfrei.de 965 1,49% 1,49%
9 www.google.com 911 1,41% 1,41%
10 livemarket.com.ua 697 1,08% 1,08%
  gesamt: 8846 64719 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 80081 43,78% 43,78%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 44363 24,25% 24,25%
3 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 27416 14,99% 14,99%
4 unbekannt unbekannt 12356 6,75% 6,75%
5 Opera Opera 8246 4,51% 4,51%
6 Safari Safari 3913 2,14% 2,14%
7 Netscape Netscape 3276 1,79% 1,79%
8 Mozilla Mozilla 2847 1,56% 1,56%
9 Konqueror Konqueror 414 0,23% 0,23%
10 Lynx Lynx 16 0,01% 0,01%
11 Voyager Voyager 2 0,00% 0,00%
12 Galeon Galeon 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 182931 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 117498 64,23% 64,23%
2 unbekannt unbekannt 56233 30,74% 30,74%
3 Mac OS Mac OS 4363 2,39% 2,39%
4 Linux Linux 3502 1,91% 1,91%
5 Amiga OS Amiga OS 656 0,36% 0,36%
6 SunOS SunOS 648 0,35% 0,35%
7 FreeBSD FreeBSD 14 0,01% 0,01%
8 OS/2 OS/2 7 0,00% 0,00%
9 Curl Curl 6 0,00% 0,00%
10 BeOS BeOS 3 0,00% 0,00%
11 IRIX IRIX 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 182931 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 15435 8,31% 8,31%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 13107 7,06% 7,06%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 7968 4,29% 4,29%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 6326 3,41% 3,41%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 3970 2,14% 2,14%
6 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0 3489 1,88% 1,88%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 3257 1,75% 1,75%
8 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 2374 1,28% 1,28%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 1981 1,07% 1,07%
10 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1844 0,99% 0,99%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 1811 0,98% 0,98%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 1288 0,69% 0,69%
13 Mozilla/5.0 1284 0,69% 0,69%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1188 0,64% 0,64%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Nokia 6630/4.03.38; 6937) Opera 8.50 [es] 1054 0,57% 0,57%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1048 0,56% 0,56%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) 1026 0,55% 0,55%
18 Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en) 1011 0,54% 0,54%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 970 0,52% 0,52%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050317 Firefox/1.0.2 969 0,52% 0,52%
  gesamt: 12311 185696 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 64828 34,77% 34,77%
2 unbekannt 95955 51,47% 51,47%
3 USA 14899 7,99% 7,99%
4 England 4977 2,67% 2,67%
5 Russland 2119 1,14% 1,14%
6 China 946 0,51% 0,51%
7 Großbritannien 426 0,23% 0,23%
8 Östereich 294 0,16% 0,16%
9 Italien 248 0,13% 0,13%
10 Schweiz 230 0,12% 0,12%
11 Niederlande 196 0,11% 0,11%
12 Frankreich 173 0,09% 0,09%
13 Spanien 146 0,08% 0,08%
14 Schweden 135 0,07% 0,07%
15 Kanada 120 0,06% 0,06%
  gesamt: 47 186443 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 27756 41,52% 41,52%
2 1280x1024 14007 20,95% 20,95%
3 1280x800 6577 9,84% 9,84%
4 800x600 4374 6,54% 6,54%
5 1152x864 3121 4,67% 4,67%
6 1680x1050 2107 3,15% 3,15%
7 1440x900 1975 2,95% 2,95%
8 1366x768 770 1,15% 1,15%
9 1280x960 694 1,04% 1,04%
10 1920x1080 509 0,76% 0,76%
11 1600x900 426 0,64% 0,64%
12 320x480 406 0,61% 0,61%
13 1920x1200 404 0,60% 0,60%
14 1152x720 397 0,59% 0,59%
15 1400x1050 320 0,48% 0,48%
16 1600x1200 316 0,47% 0,47%
17 1024x600 287 0,43% 0,43%
18 1280x768 202 0,30% 0,30%
19 282x355 150 0,22% 0,22%
20 480x800 118 0,18% 0,18%
  gesamt: 284 66847 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Ratpack 836 22,46% 22,46%
2 rat pack 288 7,74% 7,74%
3 ratpack delmenhorst 174 4,67% 4,67%
4 ratpack-online 136 3,65% 3,65%
5 ratpack oldenburg 106 2,85% 2,85%
6 ratpack online 89 2,39% 2,39%
7 highway to hell 83 2,23% 2,23%
8 Ratpack band 80 2,15% 2,15%
9 rat pack band 59 1,58% 1,58%
10 rat pack 2011 52 1,40% 1,40%
11 white lion delmenhorst 39 1,05% 1,05%
12 stairway to heaven 32 0,86% 0,86%
13 www.ratpack-online.de 32 0,86% 0,86%
14 rat pack hamburg 30 0,81% 0,81%
15 rat pack delmenhorst 30 0,81% 0,81%
16 ratpack-online.de 25 0,67% 0,67%
17 The Rat Pack 25 0,67% 0,67%
18 rebel rebel 22 0,59% 0,59%
19 rat pack oldenburg 17 0,46% 0,46%
20 pack rat online 17 0,46% 0,46%
  gesamt: 1099 3723 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 2,14 Besucher durchschnittlich: 1,90 Besucher durchschnittlich: 1,84 Besucher durchschnittlich: 1,70 Besucher durchschnittlich: 1,80 Besucher durchschnittlich: 1,78 Besucher durchschnittlich: 1,98 Besucher durchschnittlich: 2,37 Besucher durchschnittlich: 2,70 Besucher durchschnittlich: 2,87 Besucher durchschnittlich: 3,04 Besucher durchschnittlich: 3,14 Besucher durchschnittlich: 3,37 Besucher durchschnittlich: 3,39 Besucher durchschnittlich: 3,04 Besucher durchschnittlich: 3,12 Besucher durchschnittlich: 3,25 Besucher durchschnittlich: 3,34 Besucher durchschnittlich: 3,33 Besucher durchschnittlich: 3,45 Besucher durchschnittlich: 3,33 Besucher durchschnittlich: 3,23 Besucher durchschnittlich: 2,91 Besucher durchschnittlich: 2,49
00-
01
01-
02
02-
03
03-
04
04-
05
05-
06
06-
07
07-
08
08-
09
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 124, Seitenaufrufe: 2982 Besucher: 96, Seitenaufrufe: 2942 Besucher: 120, Seitenaufrufe: 3000 Besucher: 93, Seitenaufrufe: 3258 Besucher: 87, Seitenaufrufe: 3034 Besucher: 97, Seitenaufrufe: 2525 Besucher: 93, Seitenaufrufe: 2234 Besucher: 124, Seitenaufrufe: 2868 Besucher: 101, Seitenaufrufe: 2526 Besucher: 89, Seitenaufrufe: 2351 Besucher: 77, Seitenaufrufe: 2566 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 2706 Besucher: 87, Seitenaufrufe: 2316 Besucher: 99, Seitenaufrufe: 2335 Besucher: 91, Seitenaufrufe: 3028 Besucher: 67, Seitenaufrufe: 2030 Besucher: 88, Seitenaufrufe: 2755 Besucher: 62, Seitenaufrufe: 2724 Besucher: 66, Seitenaufrufe: 2530 Besucher: 102, Seitenaufrufe: 1982 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 2355 Besucher: 95, Seitenaufrufe: 1747 Besucher: 87, Seitenaufrufe: 2786 Besucher: 86, Seitenaufrufe: 2569 Besucher: 87, Seitenaufrufe: 2965 Besucher: 76, Seitenaufrufe: 2764 Besucher: 83, Seitenaufrufe: 2507 Besucher: 31, Seitenaufrufe: 827
11.
01.
12.
01.
13.
01.
14.
01.
15.
01.
16.
01.
17.
01.
18.
01.
19.
01.
20.
01.
21.
01.
22.
01.
23.
01.
24.
01.
25.
01.
26.
01.
27.
01.
28.
01.
29.
01.
30.
01.
31.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
02.
04.
02.
05.
02.
06.
02.
07.
02.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner